送拍机构: 品得堂
结束时间
05月08日 21:30
次围观
001 1998-17 镜泊湖(T) 连票 100套一起 发行量:3329.9万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
002 1998-16 锡林郭勒草原(T) 100套一起 发行量:3115.9万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
003 1998-23 炎帝陵(T) 100套一起 发行量:3149.9万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
004 1998-22 中国陶瓷—龙泉窑瓷器(T) 100套一起 发行量:3059.9万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
005 1998-13 神农架(T) 100套一起 发行量:3199.9万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
006 1998-2 岭南庭园(T) 100套一起 发行量:3153.9万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
007 2000-6 木兰从军(T)连票 100套一起 发行量:1875.2万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
008 2000-13 盉壶和马奶壶(中国与哈萨克斯坦联合发行)(T) 100套一起 发行量:1808万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
009 2000-18 海滨风光(中国与古巴联合发行)(T) 100套一起 发行量:1815.8万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
010 2000-19 木偶和面具(中国与巴西联合发行)(T) 100套一起 发行量:1833.6万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
011 1997-8 侗族建筑(T) 100套一起 发行量:2551.75万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
012 1997-13 寿山石雕(T) 100套一起 发行量:2541.75万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
013 1997-17 花卉(中国与新西兰联合发行)(T) 100套一起 发行量:3103.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
014 1997-18 天坛(T) 100套一起 发行量:2648.55万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
015 1997-19 西安城墙(T) 100套一起 发行量:2521.75万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
016 1997-20 澳门古迹(T) 100套一起 发行量:2580.5万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
017 1997-22 1996年中国钢产量突破一亿吨(J) 100套一起 发行量:2631.75万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
018 1997-23 长江三峡工程·截流(T) 100套一起 发行量:2922.5万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
019 1997-24 中国电信(T) 100套一起 发行量:2521.75万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
020 2001-9 陶瓷(中国与比利时联合发行)(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
021 2001-10 端午节(T) 节日系列邮票 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
022 2001-13 黄果树瀑布群(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
023 2001-14 北戴河(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
024 2001-16 引大入秦工程(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
025 2001-18 兜兰(T) 100套一起 发行量:1750万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
026 2001-19 芜湖长江大桥(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
027 2001-23 古代帆船(中国与葡萄牙联合发行)(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
028 2001-25 六盘山(T) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
029 2001-26 民间传说-许仙与白娘子(T) 民间传说系列 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
030 2001-27 郑成功收复台湾三百四十周年(J) 100套一起 发行量:1700万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
031 2002-4 民族乐器--拉弦乐器(T) 100套一起 发行量:1350万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
032 2002-3 珍稀花卉(中国与马来西亚联合发行)(T) 100套一起 发行量:1340万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
033 2002-6 中国陶瓷--汝窑瓷器(T) 100套一起 发行量:1350万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
034 2002-8 千山(T) 连票 100套一起 发行量:1330万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
035 2002-9 丽江古城(T) 100套一起 发行量:1340万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
036 2002-10 历史文物灯塔(T) 100套一起 发行量:1350万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
037 2002-11 2002年世界杯足球赛(J) 100套一起 发行量:1600万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种,产品册消耗较多)
038 2002-12 黄河水利水电工程(T) 100套一起 发行量:1360万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
039 2002-13 大足石刻(T) 四大石窟系列 100套一起 发行量:1350万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
040 2002-14 沙漠植物(T) 竖连 100套一起 发行量:1315万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
041 2002-15 南极风光(T) 100套一起 发行量:1335万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
042 2002-16 青海湖(T) 100套一起 发行量:1300万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
043 2002-17 人民军队早期将领(一)(J) 100套一起 发行量:1160万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
044 2002-18 中国古代科学家(第四组)(J) 100套一起 发行量:1150万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
045 2002-19 雁荡山(T) 设计精美 100套一起 发行量:1120万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
046 2002-20 中秋节(T) 节日系列 100套一起 发行量:1180万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
047 2002-22 亭台与城堡(中国与斯洛伐克联合发行)(T)连票 100套一起 发行量:1130万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
048 2002-26 武术与跆拳道(中国与韩国联合发行)(T) 连票 100套一起 发行量:1120万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
049 2002-27 长臂猿(T) 100套一起 发行量:1120万套,实际存世量:小于700万 (多次销毁品种,量少品种)
050 1992-3 杉树(T) 92年最佳邮票 100套一起 发行量:2611.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
051 1992-4 近海养殖(T) 100套一起 发行量:2609.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
052 1992-7 昆虫(T) 100套一起 发行量:4062.7万套,实际存世量:小于1200万 (多次销毁品种)
053 1992-8 第二十五届奥林匹克运动会(J) 100套一起 发行量:2766.2万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
054 1992-11 敦煌壁画(第四组)(T) 100套一起 发行量:2763.9万套,实际存世量:小于1000万 ((多次销毁品种,产品册消耗较多))
055 1992-9 中国古典文学名著—《三国演义》(第三组)(T) 100套一起 发行量:2865.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
056 1993-15 郑板桥作品选(T) 100套一起 发行量:3053.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种,产品册消耗较多)
057 1994-5 宜兴紫砂陶(T) 100套一起 发行量:3594.25万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
058 1994-8 敦煌壁画(第五组)(T) 100套一起 发行量:3720.1万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种,产品册消耗较多)
059 1994-13 武夷山(T)连票 100套一起 发行量:2440.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种,产品册消耗较多)
060 1994-14 傅抱石作品选(T) 100套一起 发行量:3501.75万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种,产品册消耗较多)
061 1994-18 长江三峡(T) 100套一起 发行量:3915.3万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种,产品册消耗较多)
062 1994-21 中国古塔(T) 100套一起 发行量:3559.2万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
063 1994-12M 武陵源(小型张)(T) 100张一起 发行量:2903.16万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
064 1994-16M 万国邮政联盟成立一百二十周年(小型张)(J) 100张一起 发行量:2911.96万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
065 1994-19M 中华全国集邮联合会第四次代表大会(小型张)(J) 100张一起 发行量:2767.7万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
066 1994-10M 昭君出塞(小型张)(T) 100张一起 发行量:3153.2万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
067 1994-21M 中国古塔(小全张)(T) 100张一起 发行量:1673.6万套,实际存世量:小于800万 (多次销毁品种)
068 1994-18M 长江三峡(小型张)(T) 100张一起 发行量:3059.4万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
069 1995-12M 太湖(小型张)(T) 100张一起 发行量:2172.4万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
070 1995-19M 国际邮票、钱币博览会北京·1995(小全张)(J) 100张一起 发行量:2482.76万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
071 1997-15M 中华人民共和国第八届运动会(小全张)(J) 100张一起 发行量:2565.56万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
072 1998-23M 炎帝陵(小全张)(T) 100张一起 发行量:3098.8万套,实际存世量:小于1000万 (多次销毁品种)
073 2007-11M 内蒙古自治区成立六十周年(小全张)(J) 100张一起 发行量:879.96万套
074 2008-11M 千岛湖风光(小全张)(T) 100张一起 发行量:1019.82万套
075 2008-6M 第29届奥林匹克运动会--火炬接力(小全张)(J) 100张一起 发行量:1299.98万套
076 2009-24M 中华人民共和国第十一届运动会(小全张)(J) 100张一起 发行量:999.95万套
077 2009-7M 中国2009世界集邮展览(小型张)(J) 100张一起 发行量:1079.98万套
078 2013-19M 中华人民共和国第十二届运动会(小全张)(J) 100张一起 发行量:959.99万套
079 2014-10M 唐卡(小型张)(T) 100张一起 发行量:1080万套
080 2014-18M 诸葛亮(小型张)(T) 100张一起 发行量:1119.98万套
081 2015-20M 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争 胜利七十周年(小型张)(T) 100张一起 发行量:1500万套
082 2015-16M 包公(小型张)(T) 100张一起 发行量:1119.98万套
083 2016-5T高逸图(小型张)(T) 100张一起 发行量:1449.99万
084 2016-14T上海迪士尼小全张(T) 100张一起 发行量:2699.94万
085 2017-03T千里江山图(小版)100张一起 发行量:1649.04万
086 2021-20T 江山如此多娇 100张一起 发行量:600万 缩量小型张
©2017品得堂|上海品得堂艺术品有限公司|备案号沪ICP备16052387号